特性:600×1800dpi分辨率,采用KIPHDP+超高清晰無廢粉技術,100%墨粉有效使用率——無廢粉,觸摸屏用戶界面顯示全彩圖文式操作指南(12英寸彩顯),KIPIPS圖像處理系統,打印速度14.4米/分,高可靠性,傲視同儕,印品優秀.
		●600×1800dpi分辨率
● 采用KIP 
HDP+超高清晰無廢粉技術
● 100%墨粉有效使用率——無廢粉
● 觸摸屏用戶界面顯示全彩圖文式操作指南(12英寸彩顯)
●KIP 
IPS圖像處理系統
	
● 打印速度14.4米/分
		●高可靠性,傲視同儕 
●印品優秀,恒定如一,無與倫比 
●快捷高效,全球之最,操作簡單直觀, 
●安全保密,維護方便 
●技術創新獨特,功能完備,引領業界 
●產品線豐富、專業,技術一脈相承,專業厚道 
●成本低廉可控,有口皆碑 
	
●保護地球,綠色產品
| 打印技術 |  | 
| 技術 | 采用KIP HDP+高清晰無廢粉技術 | 
| 分辨率 | 真正的600×1800dpi | 
| 墨粉有效率 | 100%無廢粉 | 
| 感光鼓 | 有機光導體(OPC) | 
| 定影技術 | 高溫高壓定影 | 
| 運行反饋 | 觸摸屏用戶界面顯示全彩圖文式操作指南(12英寸彩顯) | 
| 打印速度 | 14.4米/分 | 
| 首張打印速度 | 12.5秒(A0尺寸) | 
| 介質源 | 4卷, 旁路自動單張進紙(最多50張) | 
| 介質寬度 | 紙卷寬度279mm—914mm | 
| 介質類型 | 白紙、硫酸紙、膠片 牛皮紙 | 
| 介質類型用量及墨粉量指示(包括特殊/一般紙型) | 觸摸屏界面,應用驅動和IPS系統中 | 
| 介質微調 | 根據安裝的介質卷自動進行微調 | 
| 輸出尺寸 | A4到914mm×24m | 
| 外型尺寸 | 寬1420×深980×高890mm(連觸摸屏操作面板) | 
| 重量 | 430kg | 
| 額定功率 | 220—240V,+6%/-10% 50/60Hz,16A | 
| 功率損耗 | 睡眠模式 14W / 打印模式 3000W | 
| 安全認證 | TUV GS,CE,(c)UL,FCC,CCC | 
		
	
| KIP圖像處理系統 |  | 
| 平臺 | 內置Microsoft Windows XP操作系統 | 
| 兼容性 | 同時可以進行打印和掃描,打印和複印,掃描和複印 | 
| 系統工作方式 | 采用獨有的多線程處理技術 | 
| 文件格式 | HPGL, HPGL/2, HP-RTLRTL, TIFF, CALS類型1, ED MICS(C4),DWF, CalComp 906/907/951, Adobe, PostScript 3/PDF(選配) | 
| 安全性 | 用戶自定義安全級別 | 
| 用戶界面 | 帶RJ45的以太網10/100/1000Mbit/s | 
| 網絡協議 | TCP/IP,NetBEUI(SMB), 支持來自外部打印機服務器的其他協議 | 
| KIP Windows驅動 | Windows 7 32和64-bit版本,2003,XP,& Vista 32 和 64-bit版本,微軟WHQL認證 | 
| KIP HDI驅動 | AutoCAD 2004及以上版本 | 
| 功能 | 可直接從基於Windows的應用程序(甚至諸如Autodesk Revit特殊應用程序)進行打印,自動保護打印機設置,實時顯示打印機狀態,分組整理,後臺快速處理多套複印,介質自定義,以及綜合IPS計數特性 | 
		
	
| 掃描技術 | KIP 2300詳細規格 | KIP600A詳細規格 | 
| 類型 | 臺式掃描儀 | 臺式掃描儀 | 
| 消藍過濾 | KIP RTT技術 | KIP RTT技術 | 
| 掃描方式 | 原稿輸入方式 正面朝上或正面朝下進紙 | 正面朝上進紙 | 
| 鏡頭 | 3CCD | CIS | 
| 光源 | LED | LED | 
| 光學分辨率 | 600×600dpi | 600×600dpi | 
| 分辨率 | 100-2400dpi | 200-600dpi | 
| 最大掃描寬度 | 914mm | 914mm | 
| 最大原稿寬度 | 1066mm | 965mm | 
| 最大原稿厚度 | 16mm—僅支持正面朝下掃描 | 1.6mm | 
| 數據傳輸速度 | 2.4G/s | — | 
| 數據捕捉 | 
						24位 彩色  | 
						24位 彩色  | 
| 速度 | 
						3.1米/分 – 彩色(600dpi)  | 
						1.3米/分 – 彩色(600dpi)  | 
| 接口 | USB2.0 高速圖像鏈接(PCI- 快速×1) | USB2.0 高速圖像鏈接(PCI- 快速×1) | 
| 尺寸 | 寬1366×深480×高310mm | 寬1097×深408×高170mm | 
| 重量 | 約70kg | 約26kg | 
| 電源 | 100-240V AC | 200-240V AC | 
		
* 掃描儀和疊圖機需另購 
	
	

 
  
                
                
  
  
  
  
  
  
 